ASCII Table
ASCII Control Codes (0–31)
ASCII ASCII Control Codes (0–31) — decimal, hex, and Unicode mappings for each byte value.
31
characters
ASCII Control Codes (0–31) List
Search, copy, and open each symbol for full encoding details.
Showing all ASCII symbols
| Symbol | Name | Dec | Hex | Unicode | Category | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ␁ | Start of Heading — ASCII 1 (U+0001) | 1 | 0x01 | U+0001 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␂ | Start of Text — ASCII 2 (U+0002) | 2 | 0x02 | U+0002 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␃ | End of Text — ASCII 3 (U+0003) | 3 | 0x03 | U+0003 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␄ | End of Transmission — ASCII 4 (U+0004) | 4 | 0x04 | U+0004 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␅ | Enquiry — ASCII 5 (U+0005) | 5 | 0x05 | U+0005 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␆ | Acknowledge — ASCII 6 (U+0006) | 6 | 0x06 | U+0006 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␇ | Bell — ASCII 7 (U+0007) | 7 | 0x07 | U+0007 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␈ | Backspace — ASCII 8 (U+0008) | 8 | 0x08 | U+0008 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ⇥ | Horizontal Tab — ASCII 9 (U+0009) | 9 | 0x09 | U+0009 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␊ | Line Feed — ASCII 10 (U+000A) | 10 | 0x0A | U+000A | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␋ | Vertical Tab — ASCII 11 (U+000B) | 11 | 0x0B | U+000B | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␌ | Form Feed — ASCII 12 (U+000C) | 12 | 0x0C | U+000C | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␍ | Carriage Return — ASCII 13 (U+000D) | 13 | 0x0D | U+000D | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␎ | Shift Out — ASCII 14 (U+000E) | 14 | 0x0E | U+000E | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␏ | Shift In — ASCII 15 (U+000F) | 15 | 0x0F | U+000F | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␐ | Data Link Escape — ASCII 16 (U+0010) | 16 | 0x10 | U+0010 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␑ | Device Control One — ASCII 17 (U+0011) | 17 | 0x11 | U+0011 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␒ | Device Control Two — ASCII 18 (U+0012) | 18 | 0x12 | U+0012 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␓ | Device Control Three — ASCII 19 (U+0013) | 19 | 0x13 | U+0013 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␔ | Device Control Four — ASCII 20 (U+0014) | 20 | 0x14 | U+0014 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␕ | Negative Acknowledge — ASCII 21 (U+0015) | 21 | 0x15 | U+0015 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␖ | Synchronous Idle — ASCII 22 (U+0016) | 22 | 0x16 | U+0016 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␗ | End of Transmission Block — ASCII 23 (U+0017) | 23 | 0x17 | U+0017 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␘ | Cancel — ASCII 24 (U+0018) | 24 | 0x18 | U+0018 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␙ | End of Medium — ASCII 25 (U+0019) | 25 | 0x19 | U+0019 | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␚ | Substitute — ASCII 26 (U+001A) | 26 | 0x1A | U+001A | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␛ | Escape — ASCII 27 (U+001B) | 27 | 0x1B | U+001B | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␜ | File Separator — ASCII 28 (U+001C) | 28 | 0x1C | U+001C | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␝ | Group Separator — ASCII 29 (U+001D) | 29 | 0x1D | U+001D | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␞ | Record Separator — ASCII 30 (U+001E) | 30 | 0x1E | U+001E | ASCII Control Codes (0–31) | |
| ␟ | Unit Separator — ASCII 31 (U+001F) | 31 | 0x1F | U+001F | ASCII Control Codes (0–31) |
No ASCII symbols match your search.